



| Protección máxima B6/B7[1] | Resistencia | Curva característica |
|---|---|---|
| S-Guard | ||
| Limitación de explosivos de uso militar. | Ofrece protección frente a ataques terroristas o del crimen organizado. Específicamente adaptado a las necesidades de personalidades de la política o la economía especialmente expuestas. |
| G-Guard | ||
| Limitación de explosivos de uso militar. | Ofrece protección frente a ataques terroristas o del crimen organizado. Específicamente adaptado a las necesidades de personalidades de la política o la economía especialmente expuestas. |
| Alta protección B4[1] | ||
| E Guard | ||
| Armas de fuego cortas hasta el calibre 44 Magnum y violencia mecánica. | Ofrece protección contra secuestros y otras formas de delincuencia callejera (delincuencia casual). |
[1] Niveles de protección según DIN/EN 1063/1522/1523.