

| Modelo | Cilindros, número y disposición | Cilindrada (cm³) | Potencia nominal (kW a rpm)[1] | Velocidad máxima (km/h) | Consumo de combustible ciclo mixto (l/100 km)[2] | Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 160 | 4 cilindros en línea | 1.498 | -(70/5 200) | -(170) | -(6,8–7,2) | -(159–168) |
| A 160 BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 1.498 | 70/5.200 (–) | 175 (–) | 6,0–6,2 (–) | 139–143 (–) |
| A 180 | 4 cilindros en línea | 1.699 | -(85/5 500) | -(183) | -(6,8–7,3) | -(159–171) |
| A 180 BlueEFFICIENCY | 4 cilindros en línea | 1.699 | 85/5.500 (–) | -(183) | 6,3–6,6 (–) | 145–153 (–) |
| A 200 | 4 cilindros en línea | 2.034 | 100/5.500 (100/5.500) | 188 (–) | 6,7–6,8 (7,4–7,6) | 156–159 (174–178) |
Los valores entre paréntesis son válidos para caja de cambios automática.
[1] Valores de potencia y par motor máximo según la Directiva 80/1269/CEE en su versión actual.
[2] Los valores de consumo y emisiones de CO2 indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Directiva 80/1268/CEE en su versión actual). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte integrante de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.
















Precio de fábrica 19% IVA incluido
desde
Precio de fábrica 19% IVA incluido
desde







Precio de fábrica 19% IVA incluido
desde




Precio de fábrica 19% IVA incluido
desde






Precio de fábrica 19% IVA incluido
desde



Precio de fábrica 19% IVA incluido
desde